























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | LBB - 378 | 5648 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | LBB - 377 | 6037 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | LBB - 376 | 4520 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | LBB - 375 | 9235 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | LBB - 374 | 2974 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | LBB - 373 | 6183 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | LBB - 372 | 4932 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | LBB - 371 | 3672 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | LBB - 370 | 8041 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | LBB - 369 | 5369 |
